Koarte beskriuwing:
PARAMETER | |||
Model | PW3200 | PW5000 | |
Rated macht | 3200W | 5000W | |
Standert spanning | 24VDC | 48VDC | |
Ynstallaasje | Wall mount ynstallaasje | ||
PVPARAMETER | |||
Wurkmodel | MPPT | ||
Rated PV ynfier spanning | 360VDC | ||
MPPT tracking voltage berik | 120-450V | ||
Max input voltage (VOC) at | 500V | ||
Max ynfier macht | 4000W | 6000W | |
Oantal MPPT tracking paden | 1 paad | ||
I NPUT | |||
DC input voltage berik | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Rated netspanning input voltage | 220/230/240 VAC | ||
Grid power input voltage berik | 170~280VAC (UPS-model)/120~280VAC (ynvertermodel) | ||
Grid input frekwinsje berik | 40~55Hz (50Hz) 55~65Hz (60Hz) | ||
OUTPUT | |||
Inverter | Utfier effisjinsje | 94% | |
Output voltage | 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (ynvertermodel) | ||
Utfier frekwinsje | 50Hz ± 0.5 of 60 Hz ± 0.5 (ynvertermodel) | ||
Grid | Utfier effisjinsje | ≥99% | |
Output voltage berik | Folgjende ynfier | ||
Utfier frekwinsje berik | Folgjende ynfier | ||
Batterijmodus sûnder laden ferlies | ≤1% (By nominale krêft) | ||
Grid modus no-load ferlies | ≤0.5% nominale krêft (de lader fan netmacht wurket net) | ||
BATTERIJ | |||
Batterij type | Lead acid batterij | Equalisearjende opladen 13.8V Floating opladen 13.7V (single battery voltage) | |
Oanpaste batterij | De parameter kin ynsteld wurde neffens de eask fan klanten | ||
Maksimum net-oplaadstroom | 60A | ||
Max PV oplaadstroom | 100A | ||
Max oplaadstroom (Grid + PV) | 100A | ||
Opladen metoade | Trije faze (konstante stroom, konstante spanning, floatlading) | ||
BESKERMEN WIZE | |||
Batterij lege spanning berik | Batterij lege spanning beskerming wearde +0.5V (Single batterij voltage) | ||
Batterij spanning beskerming | Fabriek standert: 10.5V (Single batterij spanning) | ||
Batterij oer spanning alarm | Gelikense oplaadspanning +0.8V (Single batterij spanning) | ||
Batterij oer spanning beskerming | Fabriek standert: 17V (Single batterij spanning) | ||
Batterij oer spanning herstel Voltage | Batterij oer spanning beskerming wearde-1V (Single batterij voltage) | ||
Overload / koartsluting beskerming | Automatyske beskerming (batterijmodus), circuit breaker of fuse (gridmodus) | ||
Temperatuer beskerming | ≥90℃ off útfier | ||
OPTREDEN PARAMETERS | |||
Konverzje tiid | ≤4 ms | ||
Cooling metoade | Intelligente cooling fan | ||
Wurktemperatuer | -10 ~ 40 ℃ | ||
Storage temperatuer | -15 ~ 60 ℃ | ||
Hichte | 2000m (>2000m hichte nedich derating) | ||
Feuchte | 0 ~ 95% (Gjin kondensaasje) | ||
Produkt Grutte | 420 * 290 * 110 mm | 460 * 304 * 110 mm | |
Package Grutte | 486 * 370 * 198 mm | 526 * 384 * 198 mm | |
Netto gewicht | 8,5kg | 9,5kg | |
Bruto gewicht | 9,5kg | 10,5kg |
Ferbiningsdiagram foar parallelle / PV-ynverter By it parallel ferbinen fan batterijen, ferbine de positive terminal en de positive terminal (read) parallel, en de negative terminal en de negative terminal (swart) parallel, it maksimum oantal parallellen is 15 stikken, en de keppelings tusken ferskate searjes fan lithiumbatterijen en fotovoltaïka as ynverters wurde yn 'e figuer as folget werjûn:
1. Produkt Warranty
It batterijpakket bestiet út fotovoltaïske inverters yntegrearre mei enerzjy opslach lithium batterijen, en dizze modules binne wijd oan 'e prestaasjes fan' e batterij modules garandearre foar fiif jier út de datum fan produkt produksje. produkt. Dizze garânsje beslacht allinich de reparaasje of ferfanging fan defekt produkten.Wy sille it produkt reparearje of ferfange (as it produkt defekt is en weromjûn binnen de garânsjeperioade).Reparearre of ferfongen produkten sille trochgean foar de rest fan 'e orizjinele garânsjeperioade.n beide gefallen, it moat net brûkt wurde as reden om te fernijen de garantie perioade.
2. Warranty betingsten
Garânsjes oangeande produkten jilde allinich yn 'e folgjende gefallen1.Kocht fan ús bedriuw of ús autorisearre dealer.2.Hawwe in offisjeel serial number:
3. Ynstallearje, operearje en ûnderhâlde neffens de "Product Manual".
4. Foar deistich gebrûk, brûk fotovoltaïsche (PV) enerzjy opslach op 80% djipte fan discharge.